В России за год на 20% сократился вывод новостроек
В мае 2022 года российские застройщики вывели на первичный рынок 295 домов, это на 18,5% больше, чем в апреле, и на 40,3% меньше, чем в мае 2021 года (494 объекта), говорится в отчете Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ). Всего с начала года на рынок выведено порядка 1,3 тыс. объектов, что на 19,4% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.
Первое место по площади введенных новых объектов занимает Москва — 745 тыс. кв. м, на втором месте оказался Санкт-Петербург с показателем 269,7 тыс. кв. м, а на третьем — Московская область (229,1 тыс. кв. м). Четвертое место у Ставропольского края (200,3 тыс. кв. м), замыкает первую пятерку Новосибирская область (161,8 тыс. кв. м).
Общий объем введенных в России площадей с начала года составил 13,86 млн кв. м.
Регионы — лидеры по введенным площадям на первичном рынке в мае 2022 года
Регион | Дома | Квартиры | Площадь, кв. м |
---|---|---|---|
Москва | 26 | 15 398 | 745 306 |
Санкт-Петербург | 12 | 5 562 | 269 702 |
Московская область | 12 | 5 085 | 229 100 |
Ставропольский край | 47 | 3 930 | 200 362 |
Новосибирская область | 18 | 3 654 | 161 854 |
Ростовская область | 9 | 2 659 | 146 686 |
Республика Татарстан | 14 | 2 357 | 115 224 |
Краснодарский край | 10 | 2 168 | 102 461 |
Республика Башкортостан | 7 | 1 058 | 63 785 |
Воронежская область | 6 | 1 030 | 57 909 |
Красноярский край | 4 | 926 | 50 139 |
Удмуртская Республика | 5 | 770 | 45 374 |
Омская область | 5 | 846 | 43 018 |
Волгоградская область | 4 | 816 | 41 871 |
Нижегородская область | 4 | 777 | 41 715 |
Саратовская область | 3 | 774 | 40 695 |
Алтайский край | 2 | 665 | 36 060 |
Иркутская область | 14 | 777 | 34 499 |
Челябинская область | 3 | 485 | 33 412 |
Тверская область | 4 | 565 | 30 892 |
Тюменская область | 3 | 682 | 29 789 |
Ленинградская область | 1 | 832 | 28 181 |
Республика Карелия | 3 | 635 | 28 002 |
Кировская область | 5 | 515 | 26 993 |
Республика Хакасия | 4 | 593 | 26 090 |
Пензенская область | 3 | 436 | 24 189 |
Республика Саха (Якутия) | 3 | 402 | 17 878 |
Липецк | 22 | 158 | 16 485 |
Ульяновская область | 1 | 239 | 13 850 |
Свердловская область | 1 | 288 | 13 684 |
Чувашская Республика (Чувашия) | 2 | 194 | 12 949 |
Самарская область | 3 | 263 | 12 534 |
Ямало-Ненецкий АО | 5 | 246 | 11 888 |
Белгородская область | 2 | 227 | 11 684 |
Курганская область | 2 | 239 | 11 658 |
Республика Калмыкия | 2 | 204 | 11 571 |
Орловская область | 2 | 213 | 10 927 |
Владимирская область | 1 | 204 | 10 540 |
Республика Коми | 1 | 180 | 9 467 |
Архангельская область | 3 | 118 | 7 170 |
Приморский край | 1 | 132 | 7 142 |
Республика Крым | 3 | 144 | 6 969 |
Республика Марий Эл | 1 | 105 | 6 940 |
Республика Тыва | 1 | 94 | 6 805 |
Кемеровская область | 1 | 90 | 5 554 |
Костромская область | 1 | 66 | 5 155 |
Республика Мордовия | 1 | 90 | 4 580 |
Пермский край | 1 | 79 | 3 581 |
Ярославская область | 2 | 6 | 3 410 |
Ивановская область | 1 | 51 | 3 282 |
Ханты-Мансийский АО – Югра | 1 | 40 | 2 144 |
Оренбургская область | 1 | 28 | 1 570 |
Калининградская область | 1 | 32 | 1 404 |
Данные: ЕРЗ
По итогам мая 2022 года средняя цена 1 кв. м жилья массового сегмента на первичном рынке Старой Москвы составила 282 тыс. руб. По данным риелторской компании «Метриум», этот показатель на 1,4% меньше, чем в апреле текущего года, и на 18,2% больше мая 2021 года.
Читайте также:
Рынок новостроек лихорадит: спрос упал, как застройщики его реанимируют
Предложение жилья в новостройках Москвы за год выросло на четверть
В Москве за пять месяцев ввели больше половины годового плана жилья
Будьте в курсе важных новостей — следите за телеграм-каналом «РБК-Недвижимость»
Источник: rbc.ru