В России выросла стоимость летней аренды дач
Средняя ставка аренды летних дач в России за год выросла на 8,6%, достигнув 35 тыс. руб. в месяц. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики сервиса объявлений «Мир квартир»
Не имея возможности выезжать за рубеж, многие граждане решили провести отпуск на даче, а заодно и самоизолироваться в условиях продолжающейся эпидемии. Из-за высокого спроса на загородное жилье владельцы стали повышать цены, говорится в сообщении.
В Московском регионе, как в столице, так и в области, рост ставок аренды почти одинаковый: около 13%. Существенно выросли цены на найм летних домиков и в соседних областях, особенно в Калужской, Владимирской, Ярославской и Рязанской. Не секрет, что именно их рассматривают многие москвичи, которым подорожавшие подмосковные дачи стали не по карману. Тверская область вообще стала лидером подорожания по стране, прирастив целых 19%, говорится в сообщении.
Существенный рост (на 17-18%) за год показала аренда дач в Калининградской, Курской и Самарской областях, а также в Приморском крае. В курортных регионах — в Крыму и Краснодарском крае прирост получился совсем небольшой (2,5-3,6%). Такой показатель связан с ограничительными мерами, пояснили аналитики.
В семи регионах наблюдается спад: в Ханты-Мансийском АО, Кабардино-Балкарии, Якутии, Орловской, Брянской и Томской областях и в Бурятии. Правда, удешевление тут совсем небольшое: от 1 до 6%. За исключением ХМАО и Якутии, где короткое лето не предполагает популярности дач, в этих регионах, возможно, отчасти сказалось вымывание дешевых предложений, подчеркнули эксперты.
Стоимость аренды дач по регионам России
Регион | Ставка аренды, руб. | Прирост за год |
---|---|---|
Московская область | 60523 | 12,8% |
Москва | 60215 | 12,9% |
Приморский край | 55460 | 17,0% |
Санкт-Петербург | 51402 | 14,9% |
Хабаровский край | 48011 | 12,9% |
Ленинградская область | 47628 | 11,9% |
Свердловская область | 46559 | 7,9% |
Якутия республика | 45231 | -3,0% |
Крым республика | 44154 | 2,5% |
Ханты-Мансийский АО | 44517 | -5,7% |
Краснодарский край | 41625 | 3,3% |
Севастополь | 42121 | 3,6% |
Тверская область | 47210 | 19,1% |
Татарстан республика | 42059 | 9,2% |
Самарская область | 44288 | 17,0% |
Калужская область | 43802 | 13,7% |
Амурская область | 42023 | 0,2% |
Тюменская область | 42545 | 1,4% |
Пермский край | 43603 | 7,2% |
Красноярский край | 40369 | 0,3% |
Калининградская область | 43620 | 18,2% |
Омская область | 39852 | 1,3% |
Тульская область | 40121 | 8,0% |
Рязанская область | 38240 | 5,6% |
Новгородская область | 39452 | 6,4% |
Воронежская область | 40277 | 9,7% |
Владимирская область | 38645 | 9,9% |
Ярославская область | 38005 | 8,8% |
Новосибирская область | 38623 | 6,5% |
Башкортостан республика | 38549 | 10,0% |
Томская область | 36589 | -1,3% |
Карелия республика | 37451 | 12,1% |
Пензенская область | 36854 | 3,6% |
Белгородская область | 36951 | 4,9% |
Волгоградская область | 35902 | 7,6% |
Вологодская область | 35622 | 6,5% |
Кировская область | 34036 | 0,5% |
Саратовская область | 34402 | 14,3% |
Нижегородская область | 35668 | 10,7% |
Челябинская область | 35469 | 12,7% |
Липецкая область | 32451 | 1,1% |
Иркутская область | 32845 | 5,4% |
Астраханская область | 32065 | 14,1% |
Дагестан республика | 30123 | 1,6% |
Ростовская область | 31423 | 9,0% |
Тамбовская область | 30124 | 0,1% |
Псковская область | 29457 | 6,7% |
Оренбургская область | 28106 | 4,5% |
Смоленская область | 26741 | 3,7% |
Ульяновская область | 27003 | 8,0% |
Коми республика | 26015 | 5,6% |
Удмуртская область | 24852 | 0,4% |
Ставропольский | 26052 | 2,4% |
Хакасия республика | 23954 | 3,9% |
Ивановская область | 24198 | 7,2% |
Брянская область | 23650 | -1,8% |
Кемеровская область | 23555 | 3,7% |
Адыгея республика | 21587 | 4,7% |
Орловская область | 21741 | -2,8% |
Чувашия республика | 21569 | 8,7% |
Курская область | 20548 | 17,9% |
Чеченская республика | 14954 | 0,3% |
Бурятия республика | 13426 | -1,4% |
Карачаево-Черкесская республика | 11513 | 2,4% |
Кабардино-Балкарская республика | 11320 | -3,4% |
Среднее | 35338 | 8,6% |
Таблица «Мир Квартир»
Риелторы и аналитики рассказали, как сэкономить на аренде дачи в условиях пандемии и на что обратить внимание при осмотре объекта и прочтении договора.
Источник: rbc.ru