Эксперты назвали стоимость посуточной аренды квартир в городах России
Дороже всего аренда квартир в Москве — здесь однушка в среднем обойдется в 2,4 тыс. руб. в сутки, а двушка — в 3,4 тыс. руб. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики сервиса объявлений Domofond.ru, которые проанализировали средние ставки на посуточную аренду в 77 крупных городах России.
Второе место по стоимости краткосрочной аренды однушек занимает Якутск — 2,1 тыс. руб. За ним идут Химки, где средняя ставка составляет 1,9 тыс. руб. в сутки. По стоимости аренды двухкомнатных квартир Химки опережают Якутск — в городе, расположенном в Московской области, арендовать квартиру можно за 2,8 тыс. руб. в сутки, говорится в сообщении.
Помимо Москвы и Химок, в десятку самых дорогих городов по цене аренды двушек попали еще два города Московского региона: Подольск (седьмое место и ставка 2,3 тыс. руб. в сутки) и Балашиха (девятая позиция и 2,2 тыс. руб. в сутки). Замыкает десятку лидеров по стоимости и однушек и двушек Хабаровск, где стоимость квартиры в сутки составит 1,5 тыс. руб. и 2,1 тыс. руб. соответственно, следует из пресс-релиза.
Дешевле всего арендовать однушку и двушку можно в Кирове — здесь ставка составляет 871 руб. и 1,2 тыс. руб. в сутки соответственно. Вторым по доступности однокомнатных квартир оказался Стерлитамак (978 тыс. руб. в сутки), а третьим — Волжский со ставкой 979 руб. в сутки. Еще чуть выше ставка за однушку в Курске — 1 тыс. руб. в сутки, говорится в пресс-релизе.
По стоимости посуточной аренды двухкомнатных квартир второе место занимает Волжский (1,3 тыс. руб. в сутки). За ним идут Стерлитамак, где цена составляет 1,3 тыс. руб. в сутки, Волгоград (1,4 тыс. руб. в сутки) и Оренбург (1,4 тыс. руб. в сутки), выяснили аналитики.
Рейтинг городов России по стоимости краткосрочной аренды
Город |
|
|
---|---|---|
Москва | 2472 | 3405 |
Якутск | 2107 | 2837 |
Химки | 1975 | 2775 |
Владивосток | 1960 | 2452 |
Сургут | 1771 | 2384 |
Балашиха | 1751 | 2343 |
Нижневартовск | 1737 | 2308 |
Подольск | 1706 | 2303 |
Санкт-Петербург | 1703 | 2261 |
Хабаровск | 1577 | 2188 |
Череповец | 1541 | 2076 |
Симферополь | 1523 | 2003 |
Сочи | 1512 | 1957 |
Екатеринбург | 1507 | 1931 |
Чита | 1487 | 1898 |
Севастополь | 1476 | 1896 |
Архангельск | 1445 | 1893 |
Мурманск | 1442 | 1892 |
Краснодар | 1412 | 1878 |
Ростов-на-Дону | 1411 | 1854 |
Иркутск | 1393 | 1847 |
Новосибирск | 1392 | 1834 |
Владикавказ | 1390 | 1831 |
Улан-Удэ | 1387 | 1830 |
Пермь | 1370 | 1826 |
Тверь | 1369 | 1806 |
Тула | 1348 | 1799 |
Липецк | 1344 | 1782 |
Тюмень | 1341 | 1770 |
Нижний Новгород | 1335 | 1756 |
Томск | 1332 | 1750 |
Новокузнецк | 1327 | 1750 |
Калининград | 1326 | 1724 |
Ульяновск | 1322 | 1720 |
Красноярск | 1316 | 1714 |
Махачкала | 1314 | 1711 |
Самара | 1312 | 1705 |
Омск | 1308 | 1692 |
Владимир | 1304 | 1684 |
Казань | 1304 | 1671 |
Уфа | 1303 | 1670 |
Смоленск | 1300 | 1666 |
Калуга | 1286 | 1666 |
Рязань | 1286 | 1650 |
Новороссийск | 1271 | 1649 |
Орел | 1266 | 1644 |
Иваново | 1257 | 1640 |
Тольятти | 1256 | 1634 |
Белгород | 1255 | 1633 |
Воронеж | 1255 | 1629 |
Вологда | 1249 | 1629 |
Тамбов | 1238 | 1617 |
Пенза | 1237 | 1617 |
Саратов | 1235 | 1612 |
Ижевск | 1230 | 1610 |
Кемерово | 1210 | 1593 |
Барнаул | 1209 | 1592 |
Нижний Тагил | 1199 | 1558 |
Ярославль | 1191 | 1551 |
Набережные Челны | 1188 | 1549 |
Брянск | 1168 | 1536 |
Челябинск | 1163 | 1518 |
Кострома | 1159 | 1515 |
Петрозаводск | 1150 | 1514 |
Ставрополь | 1140 | 1510 |
Йошкар-Ола | 1137 | 1497 |
Саранск | 1135 | 1478 |
Курган | 1116 | 1470 |
Оренбург | 1115 | 1455 |
Чебоксары | 1092 | 1453 |
Волгоград | 1086 | 1451 |
Магнитогорск | 1082 | 1437 |
Астрахань | 1069 | 1421 |
Курск | 1038 | 1413 |
Волжский | 979 | 1362 |
Стерлитамак | 978 | 1316 |
Киров | 871 | 1299 |
Таблица: Domofond.ru
Аренда однокомнатной квартиры в России стоит в среднем 15,8 тыс. руб. в месяц. По подсчетам аналитиков, текущая стоимость найма однокомнатных квартир приблизилась к уровню 2014 года, когда снять ее в среднем по стране стоило 16 тыс. руб. в месяц.
Источник: rbc.ru