Аналитики назвали города с самыми подорожавшими однокомнатными квартирами
Лидером среди российских городов по росту цен на вторичные однушки в третьем квартале 2021 года стал Краснодар. Средняя стоимость местного однокомнатного лота в предложении за три месяца выросла на 18,29% — до 2,9 млн руб., говорится в предоставленном «РБК-Недвижимости» исследовании аналитиков консалтинговой группы SRG.
Второе место — у Сочи с ростом на 17,43%, до 7 млн руб. Третье занимает Севастополь (+8%, до 4,74 млн), четвертое у Казани (+7,15%, до 3,8 млн), пятое — у Калининграда (+6,02%, до 3,23 млн). Москва в этом рейтинге занимает 26-е место (+3,78%, до 9,71 млн руб.), Санкт-Петербург — 43-е (+2,51%, до 5,68 млн). Минимальный рост отмечен в Новокузнецке (+1,56%) и Оренбурге (+1,82%).
Как считали
Рейтинг составлен для 50 крупнейших российских городов на базе очищенных данных по средней стоимости однокомнатной квартиры в предложении на основных онлайн-площадках страны и в региональных базах (всего более 100 источников). Из выборки убрали объекты с пропущенными ключевыми характеристиками и резкие отклонениями цены, возникающими из-за ошибок при заполнении формы.
«Темпы роста немного замедлились. По итогам второго квартала 2021 года средний чек предложения однокомнатного жилья в крупных российских городах увеличился на 5,04%, в третьем квартале рост составил 4,84%. Самый большой рост цен по-прежнему сохраняют Сочи и Краснодар», — говорится в пояснении к рейтингу. В SRG отмечают, что в предыдущем квартале лидером по росту цен на однокомнатные квартиры был Сочи.
Рейтинг крупных городов России по росту цен на однокомнатные квартиры в 3-м кв. 2021 г.
Город | Средняя стоимость 1-к кв., руб. | Динамика за квартал | Динамика за год |
---|---|---|---|
Краснодар | 2 902 678 | 18,29% | 38,10% |
Сочи | 7 025 050 | 17,43% | 60,89% |
Севастополь | 4 740 910 | 8,00% | 24,52% |
Казань | 3 810 398 | 7,15% | 23,43% |
Калининград | 3 231 990 | 6,02% | 31,55% |
Воронеж | 2 426 342 | 5,89% | 22,10% |
Барнаул | 2 030 452 | 5,88% | 19,14% |
Астрахань | 1 750 331 | 5,67% | 18,04% |
Омск | 2 077 575 | 5,45% | 26,25% |
Махачкала | 2 209 329 | 5,41% | 24,27% |
Нижний Новгород | 3 219 207 | 5,38% | 25,24% |
Ставрополь | 2 269 294 | 5,33% | 22,87% |
Томск | 2 173 411 | 5,33% | 23,90% |
Тверь | 2 365 740 | 5,11% | 16,18% |
Иваново | 1 834 973 | 5,10% | 13,75% |
Курск | 2 164 033 | 4,94% | 25,22% |
Ульяновск | 1 732 436 | 4,79% | 14,40% |
Тюмень | 3 035 142 | 4,34% | 20,69% |
Ярославль | 2 255 939 | 4,33% | 14,48% |
Улан-Удэ | 2 337 707 | 4,22% | 26,64% |
Самара | 2 458 612 | 4,08% | 13,45% |
Чебоксары | 2 047 280 | 3,90% | 12,94% |
Брянск | 1 930 040 | 3,87% | 18,72% |
Магнитогорск | 1 204 064 | 3,82% | 10,07% |
Новосибирск | 2 932 887 | 3,79% | 15,60% |
Москва | 9 712 864 | 3,78% | 18,07% |
Рязань | 2 140 890 | 3,61% | 15,38% |
Саратов | 1 831 341 | 3,60% | 16,85% |
Пенза | 2 198 996 | 3,60% | 21,61% |
Хабаровск | 3 485 932 | 3,50% | 18,30% |
Ростов-на-Дону | 2 460 414 | 3,48% | 12,21% |
Волгоград | 2 110 606 | 3,47% | 13,49% |
Кемерово | 1 623 232 | 3,46% | 17,43% |
Ижевск | 2 065 262 | 3,45% | 11,32% |
Пермь | 2 285 052 | 2,99% | 10,40% |
Челябинск | 1 648 351 | 2,96% | 11,66% |
Красноярск | 2 457 035 | 2,90% | 16,01% |
Иркутск | 2 940 361 | 2,88% | 18,50% |
Тула | 2 889 643 | 2,84% | 17,54% |
Уфа | 2 866 646 | 2,77% | 10,95% |
Балашиха | 4 887 300 | 2,75% | 19,44% |
Липецк | 1 859 868 | 2,65% | 12,71% |
Санкт-Петербург | 5 683 748 | 2,51% | 19,94% |
Набережные Челны | 2 319 609 | 2,45% | 10,59% |
Тольятти | 1 674 651 | 2,38% | 11,04% |
Владивосток | 4 643 567 | 2,13% | 17,68% |
Киров | 1 621 543 | 2,12% | 7,77% |
Екатеринбург | 3 122 900 | 2,10% | 10,50% |
Оренбург | 1 842 846 | 1,82% | 10,03% |
Новокузнецк | 1 471 888 | 1,56% | 14,54% |
Данные: SRG
За год (третий квартал 2021 года к третьему кварталу 2020-го) средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке сильнее всего выросла в Сочи (+60,89%). Второе и третье места по этому показателю, соответственно, у Краснодара (38,1%) и Калининграда (+31,55%). В Москве однокомнатное жилье за год выросло в цене на 18,07%, в Санкт-Петербурге — на 19,94%.
Сочи, Краснодар и Калининград также составляли тройку лидеров по росту цен на однокомнатное жилье на вторичном рынке по итогам августа 2021 года.
Читайте также:
- Треть квартир в Москве продают по завышенной цене. Почему так происходит
- Сочи и Кемерово обогнали Москву по росту цен на жилье
Источник: rbc.ru