ИИ зафиксировал рост цен на жилье в Москве после двухмесячного снижения
В 23 из 50 крупных городов России в июле выросли цены на вторичное жилье, следует из предоставленных редакции расчетов автоматизированной системы оценки недвижимости SRG, которая основана на искусственном интеллекте и математических алгоритмах машинного обучения. В Москве цены пошли вверх после двух месяцев снижения.
Средний столичный «квадрат» на вторичном рынке, как подсчитали в SRG, за месяц прибавил 1,37% и стоит сейчас 306,3 тыс. руб. По росту цен за месяц Москва занимает пятое место, уступая Оренбургу (2,81%, до 68,5 тыс.), Перми (2,45%, 86,3 тыс.), Махачкале (2,4%, 61,4 тыс.) и Воронежу (1,6%, 87 тыс.).
Первое место по снижению цен занял Сочи, где 1 кв.м подешевел на 2,51% — до 245,3 тыс. руб. Второе место у Ярославля с коррекцией на 2,48%, до 81,2 тыс. руб. за «квадрат». Третье — у Набережных Челнов, где 1 кв.м подешевел на 2,07%, до 84,5 тыс. руб. В первую пятерку также вошли Севастополь (-1,72%, 166,4 тыс.) и Нижний Новгород (-1,38%, 115 тыс.).
Цены на вторичное жилье в крупных городах России, июль 2022 г.
Город | Ср. ст-ть 1 кв.м вторичного жилья, июль 22 г., руб. | Динамика к июню 22 г. |
---|---|---|
Оренбург | 68 526 | 2,81% |
Пермь | 86 300 | 2,45% |
Махачкала | 61 433 | 2,40% |
Воронеж | 87 022 | 1,60% |
Москва | 306 264 | 1,37% |
Рязань | 84 313 | 1,35% |
Барнаул | 92 924 | 1,09% |
Тольятти | 64 350 | 0,99% |
Челябинск | 66 898 | 0,89% |
Чебоксары | 77 579 | 0,77% |
Брянск | 76 339 | 0,55% |
Томск | 95 330 | 0,45% |
Кемерово | 83 571 | 0,42% |
Тула | 94 479 | 0,35% |
Балашиха | 160 822 | 0,34% |
Иваново | 75 932 | 0,21% |
Магнитогорск | 54 510 | 0,20% |
Ульяновск | 71 571 | 0,15% |
Ставрополь | 87 414 | 0,14% |
Астрахань | 67 473 | 0,10% |
Ижевск | 75 756 | 0,10% |
Волгоград | 78 127 | 0,04% |
Улан-Удэ | 96 655 | 0,04% |
Ростов-на-Дону | 96002 | -0,01% |
Пенза | 78 589 | -0,05% |
Омск | 79 365 | -0,09% |
Хабаровск | 112 855 | -0,13% |
Новосибирск | 107 019 | -0,22% |
Екатеринбург | 105 516 | -0,22% |
Тюмень | 105 971 | -0,25% |
Новокузнецк | 64 541 | -0,34% |
Уфа | 102 636 | -0,37% |
Липецк | 75 781 | -0,41% |
Краснодар | 108 030 | -0,45% |
Санкт-Петербург | 210 798 | -0,47% |
Иркутск | 109 013 | -0,53% |
Саратов | 69 471 | -0,67% |
Курск | 79 945 | -0,69% |
Красноярск | 93 399 | -0,69% |
Владивосток | 160 000 | -0,83% |
Киров | 76 612 | -0,92% |
Калининград | 121 631 | -1,12% |
Казань | 145 644 | -1,14% |
Тверь | 91 276 | -1,34% |
Самара | 93 349 | -1,34% |
Нижний Новгород | 115 115 | -1,38% |
Севастополь | 166 421 | -1,72% |
Набережные Челны | 84 520 | -2,07% |
Ярославль | 81 179 | -2,48% |
Сочи | 245 283 | -2,51% |
Данные: SRG
В Санкт-Петербурге отмечалось незначительное снижение — на 0,47%, до 210,8 тыс. руб. за 1 кв.м.
По итогам июня, подсчитали в SRG, средняя стоимость столичного «квадрата» вторичного жилья снизилась на 2,96% — сильнее показатели упали только в Брянске и Перми.
Источник: rbc.ru