Москва выставила на торги жилье в домах под реновацию от 3,9 млн рублей
Центр управления городским имуществом (ЦУГИ) выставил на открытые городские аукционы 30 квартир в домах, участвующих в столичной программе реновации. Об этом сообщила 27 августа пресс-служба ЦУГИ, в хозяйственном ведении которого находятся реализуемые объекты. Торги пройдут в сентябре.
Все квартиры расположены в столичном районе Перово (Восточный АО). Минимальная стоимость объекта составляет 3,9 млн руб. — с этой суммы начнутся торги по покупке квартиры площадью 15,7 кв. м в доме № 25, корп. 3, по Зеленому проспекту. Квартира находится в плохом состоянии и требует капитального ремонта.
Торги по остальным лотам пройдут со стартовой ценой в диапазоне от 5,585 млн до 12,98 млн руб. Самый дорогой вариант — трехкомнатная квартира площадью 55,5 «квадрата» в доме № 32/31 по 3-й Владимирской улице.
Список лотов в домах под реновацию в районе Перово, выставленных на открытые городские аукционы
Адрес | Стартовая цена | Площадь, комнатность | Дата аукциона |
---|---|---|---|
г. Москва, пр-кт Зелёный, д. 25, корп. 3, кв. 89 | 3 907 000,00 руб. | 15.7 кв.м, 1 комната | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Плющева, д. 12, корп. 2, кв. 128 | 5 585 000,00 руб. | 25.4 кв. м, 1 комната | 15.09.2021 |
г. Москва, ул. Плющева, д. 16, кв. 1 | 5 640 000,00 руб. | 30.4 кв.м, 1 комната | 15.09.2021 |
г. Москва, пр-кт Зелёный, д. 25, корп. 3, кв. 22 | 5 693 000,00 руб. | 20.6 кв.м, 1 комната | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Плющева, д. 16, кв. 41 | 6 508 000,00 руб. | 43.3 кв.м, 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 29, корп. 2, кв. 26 | 6 657 000,00 руб. | 28.9 кв.м, 1 комната | 15.09.2021 |
г. Москва, ул. Плющева, д. 16, кв. 42 | 6 659 000,00 руб. | 44.3 кв.м, 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Плющева, д. 3, кв. 67 | 6 736 000,00 руб. | 40.1 кв.м, 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Плющева, д. 16, кв. 4 | 7 397 000,00 руб. | 43.2 кв.м, 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Владимирская 2-я, д. 9а, кв. 66 | 7 654 000,00 руб. | 42.7, 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, пр-кт Зелёный, д. 27, корп. 1, кв. 169 | 7 693 000,00 руб. | 45.8 кв.м, 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Плющева, д. 16, кв. 62 | 7 707 000,00 руб. | 45 кв.м, 2 комнаты | 15.09.2021 |
г. Москва, ул. Владимирская 2-я, д. 9, кв. 71 | 7 768 000,00 руб. | 43 кв.м, 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Владимирская 2-я, д. 25, кв. 20 | 7 843 000,00 руб. | 44.9 кв.м, 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Перовская, д. 38, корп. 3, кв. 7 | 7 903 000,00 руб. | 44.7, 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Металлургов, д. 28, кв. 22 | 7 907 000,00 руб. | 44.5 кв.м, 2 комнаты | 15.09.2021 |
г. Москва, ул. Владимирская 2-я, д. 13б, кв. 18 | 7 932 000,00 руб. | 41.5 кв.м, 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Плеханова, д. 18, корп. 3, кв. 14 | 7 951 000,00 руб. | 41.6 кв.м, 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, пр-кт Федеративный, д. 8, корп. 2, кв. 18 | 8 028 000,00 руб. | 42 кв.м, 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Плющева, д. 3, кв. 69 | 8 324 000,00 руб. | 44.5 кв.м, 1 комната | 15.09.2021 |
г. Москва, ул. Плющева, д. 3, кв. 70 | 8 358 000,00 руб. | 45 кв.м, 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Плющева, д. 12, корп. 1, кв. 16 | 8 484 000,00 руб. | 44.7 кв.м, 3 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Плеханова, д. 22, корп. 3, кв. 28 | 8 486 000,00 руб. | 44.4 кв.м, 2 комнаты | 15.09.2021 |
г. Москва, ул. Плющева, д. 3, кв. 34 | 8 548 000,00 руб. | 54.5 кв.м, 1 комната | 15.09.2021 |
г. Москва, ул. Плеханова, д. 14, корп. 1, кв. 32 | 8 675 000,00 руб. | 45.7 кв.м, 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Плющева, д. 3, кв. 62 | 8 824 000,00 руб. | 44.8 кв.м, 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Плющева, д. 12, корп. 1, кв. 39 | 9 207 000,00 руб. | 54.6 кв.м, 3 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, пр-кт Зелёный, д. 25, корп. 2, кв. 29 | 10 099 000,00 руб. | 44.8 кв.м, 2 комнаты | 28.09.2021 |
г. Москва, ул. Плющева, д. 16, кв. 43 | 10 343 000,00 руб. | 54.8 кв.м, 3 комнаты | 15.09.2021 |
г. Москва, ул. Владимирская 3-я, д. 32/31, кв. 126 | 12 982 000,00 руб. | 54.8 кв.м, 3 комнаты | 28.09.2021 |
Данные: ЦУГИ
«Город выставил на торги объекты недвижимости по привлекательней цене и метражу. Однушки, двушки и трешки расположены в Перово в домах под реновацию. Приобрести здесь недорогую квартиру — это отличный вариант для инвестиционных вложений, а также возможность переехать в столицу», — прокомментировал предстоящие торги исполняющий обязанности начальника управления по вовлечению объектов имущественного фонда ЦУГИ Зунгру Манджиев.
Москва периодически устраивает торги по продаже вторичного жилья по стартовым ценам существенно ниже рыночных. Так, торги по продаже квартиры в высотке на Котельнической набережной этим летом стартовали с суммы 12 млн руб.
Программа реновации устаревшего жилого фонда началась в Москве в 2017 году. В ее рамках планируется расселять жилье в 52 районах города в 12 округах. Параллельно с переселением первых домов ведется поиск новых стартовых площадок под строительство жилья — сейчас их 513. По оценке ЦИАН, 1 кв. м в новых домах для переселенцев по реновации стоит на 10–25% дороже, чем в сносимых в той же локации (конкретная цифра зависит от района).
Читайте также: Как купить квартиру в Москве у города. Инструкция
Источник: rbc.ru