Аренда жилья в апреле подешевела в большинстве городов России
По итогам апреля 2020 года стоимость аренды однокомнатных квартир в российских городах по сравнению с предыдущем месяцем снизились в цене на 1,8% (13,1 тыс. руб.), двушки подешевели на 2,5% (17,4 тыс. руб.), трешки — на 3,7% (23 тыс. руб.). Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики портала «Мир квартир», которые исследовали стоимость аренды жилься в 70 городах с населением более 300 тыс. жителей.
Снижение цен объясняется карантином, из-за которого многие арендаторы лишились дохода, а собственники жилья не могут быстро сдать свои квартиры. Больше всего в апреле упали арендные ставки в Кирове, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Ростове, Уфе, Краснодаре, Москве, Московской области, Волгограде и Сочи. Кроме них, заметное снижение наблюдалось также в Белгороде, Красноярске, Самаре и Санкт-Петербурге, следует из пресс-релиза.
Сильнее всего подешевели съемные квартиры в городах-миллионниках и регионах с высокой активностью. Это объясняется тем, что во время режима повышенной готовности и самоизоляции оттуда произошел отток трудовых мигрантов. Одновременно в 2020 году не случилось притока туристов и приезжающих по делам бизнеса, что оставило без клиентов сегмент краткосрочной аренды. Большинство посуточных квартир было переориентировано на долгосрочную сдачу, что увеличило предложение на этом рынке. Спрос во время карантина, напротив, упал. Арендодателям ничего не осталось, кроме как конкурировать снижением цены, следует из пресс-релиза.
Если ситуация не изменится, то к июлю ставки могут упасть до 10–20%, прогнозируют аналитики. Все зависит от того, когда закончится карантин и возобновится экономическая активность. Однако и после ее возобновления ставки не вернутся на прежний, допандемийный, уровень, так как многие арендаторы понесли потери и уже не готовы платить столько, сколько раньше, объясняют эксперты.
Аренда однокомнатных квартир в российских городах в апреле 2020 года
Город | 1-комн., руб./мес. | Прирост за апрель |
---|---|---|
Москва | 38925 | -5,9% |
Санкт-Петербург | 24216 | -5,6% |
Сочи | 21273 | -0,2% |
Сургут | 19770 | 0,2% |
Севастополь | 19539 | 1,8% |
Московская область | 19354 | -5,4% |
Симферополь | 19335 | -3,0% |
Владивосток | 19281 | 3,9% |
Ленинградская область | 16912 | -1,9% |
Хабаровск | 16458 | -3,8% |
Якутск | 16233 | 2,5% |
Казань | 15481 | -6,9% |
Екатеринбург | 15424 | -6,7% |
Тюмень | 15242 | -0,1% |
Тула | 14746 | -3,6% |
Архангельск | 14663 | 2,7% |
Калининград | 14554 | 3,4% |
Грозный | 14451 | 1,9% |
Нижний Новгород | 14025 | -0,8% |
Калуга | 13733 | -0,4% |
Краснодар | 13673 | -8,3% |
Мурманск | 13545 | 1,7% |
Красноярск | 13381 | -6,0% |
Уфа | 13369 | -7,7% |
Чита | 13311 | 1,3% |
Тверь | 13238 | -0,6% |
Иркутск | 13103 | -0,9% |
Ростов-на-Дону | 13098 | -7,5% |
Самара | 12996 | -4,5% |
Астрахань | 12916 | 3,2% |
Ярославль | 12695 | -2,0% |
Новосибирск | 12592 | -8,9% |
Рязань | 12583 | -1,4% |
Томск | 12555 | -0,5% |
Владикавказ | 12284 | -0,7% |
Пермь | 12184 | -4,2% |
Белгород | 12071 | -4,5% |
Владимир | 11972 | -3,2% |
Воронеж | 11911 | -2,2% |
Ставрополь | 11685 | 4,0% |
Улан-Удэ | 11562 | 3,3% |
Саратов | 11347 | 0,0% |
Череповец | 11256 | 5,1% |
Омск | 11152 | -1,1% |
Челябинск | 10980 | -0,6% |
Волгоград | 10903 | -7,9% |
Набережные Челны | 10869 | -5,2% |
Липецк | 10605 | 0,7% |
Тольятти | 10580 | 0,9% |
Барнаул | 10499 | -1,9% |
Ульяновск | 10416 | -0,4% |
Вологда | 10388 | -4,7% |
Махачкала | 10253 | -5,0% |
Кемерово | 10191 | 5,1% |
Ижевск | 10164 | 2,5% |
Иваново | 10152 | 0,0% |
Оренбург | 10137 | -4,4% |
Смоленск | 10079 | -2,7% |
Магнитогорск | 9835 | 3,0% |
Чебоксары | 9821 | -3,5% |
Нижний Тагил | 9669 | -3,2% |
Новокузнецк | 9584 | 4,2% |
Орел | 9550 | -3,0% |
Курск | 9229 | 0,9% |
Брянск | 9152 | -1,0% |
Пенза | 8962 | -0,7% |
Киров | 8733 | -7,5% |
Курган | 8469 | -1,2% |
Саранск | 8228 | -0,5% |
Волжский | 8212 | 4,3% |
Среднее | 13139 | -1,8% |
Таблица: «Мир квартир»
Ситуация с распространением коронавируса вызывает тревогу у столичных рантье, сообщили ранее аналитики «Инком-Недвижимости». Они отметили, что сегодня большинство собственников квартир опасаются досрочного расторжения договоров со стороны квартиросъемщиков и потери дохода на время поиска нового жильца.
Источник: rbc.ru